现在位置:湘直公积金网->业务指南->贷款专栏
住房公积金历年存贷款利率调整表
时间:2008-9-18 17:04:52 来源:本站 作者:鲁晓妮 编辑: 【关闭

住房公积金历年存贷款利率调整表

调整时间 存款计息利率 贷款利率
活期 三个月 5年以内(含5年) 5年以上
1999-6-10 0.99 1.98 4.14 4.59
2002-2-21 0.72 1.71 3.6 4.05
2004-10-29 0.72 1.71 3.78 4.23
2005-3-17 0.72 1.71 3.96 4.41
2006-5-8 0.72 1.71 4.14 4.59
2006-8-19 0.72 1.80 4.14 4.59
2007-3-18 0.72 1.98 4.32 4.77
2007-5-19 0.72 2.07 4.41 4.86
2007-7-21 0.81 2.34 4.5 4.95
2007-8-22 0.81 2.61 4.59 5.04
2007-9-15 0.81 2.88 4.77 5.22
2007-12-21 0.72 3.33 4.77 5.22
2008-9-16 0.72 3.33 4.59 5.13

编辑推荐
相关文章
文章搜索


标题 关键字




湖南省直单位住房公积金管理中心 版权所有
地址:中国 湖南 长沙人民中路66号 湖南省机关事务管理局内 邮编:410011
0731-5166508(FAX) webmaster@xzgjj.com
湘ICP备05007182