省直公积金中心综合信息系统应用支撑软硬件采购项目公开招标中标公告
受省直公积金中心的委托,本代理机构对省直公积金中心 综合信息系统应用支撑软硬件采购项目进行采购,经评标委员会评审,采购人确认,现将中标信息公告如下:
一、采购项目信息
项目名称: 省直公积金中心 综合信息系统应用支撑软硬件采购
政府采购计划编号:湘财采计[2017]006592号
采购代理编号:HNSZZFCG-2017-0328
采购方式:公开招标
采购预算: 4,334,000.00 元
采购项目内容与数量:
包名 | 品目分类 | 品目名称 | 数量 | 单位 |
包1 | A02010103-服务器 | 服务器1 | 3 | 台 |
A02010103-服务器 | 服务器2 | 2 | 台 | |
A02010103-服务器 | 服务器3 | 3 | 台 | |
A02010305-容灾备份设备 | 容灾备份一体机 | 2 | 台 | |
A02010506-磁带库 | 磁带库及备份软件模块 | 1 | 套 | |
包2 | A02010502-磁盘阵列 | 磁盘阵列1 | 1 | 台 |
A02010502-磁盘阵列 | 磁盘阵列2 | 2 | 台 | |
A02010301-防火墙 | 防火墙 | 2 | 台 | |
A02010302-入侵检测设备 | 入侵检测设备 | 1 | 台 | |
A02010304-漏洞扫描设备 | 漏洞扫描设备 | 1 | 台 | |
A02010307-安全审计设备 | 数据库审计设备 | 1 | 台 | |
A02010399-其他安全设备 | 堡垒机 | 1 | 台 | |
A02010503-存储用光纤交换机 | 光纤交换机 | 2 | 台 | |
A02010201-路由器 | 路由器 | 2 | 台 | |
A02010899-其他计算机软件 | 服务器虚拟化软件 | 1 | 套 | |
C020202-硬件集成实施服务 | 硬件集成实施服务 | 1 | 项 |
二、开标定标日期
1 招标公告日期:2017年09月29日
2 投标截止日期:2017年10月24日 09:00
3 开标日期:2017年10月24日 09:00
4 评审小组名单:组长:阳西述 组员:周哲,李玲勇,阳志敏,陈颖文,邓知辉,何小东
5 监标人:姚敬波
三、供应商投标情况:
包名 | 供应商信息 | 资格审查结果 | 符合性审查结果 | 报价 | 评分 | 推荐排名 |
包1 | 湖南新浪潮信息科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1939000 | 98.39 | 1 |
湖南恒荣信息科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1928000 | 72.50 | 2 | |
湖南光韵科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 1945000 | 71.54 | 3 | |
湖南世纪众望信息系统有限公司 | 审核未通过 | 审核未通过 | 0 | 0.00 |
四、中标供应商供货明细
包1 | 成交供应商:湖南新浪潮信息科技有限公司 | ||||
联系人:王建军 | 电话:13507318363 | 成交金额:1939000 | |||
地址:湖南省长沙市芙蓉区朝阳路229号 | 最终报价:1939000 | ||||
采购品目 | 数量 | 参数说明 | 生产厂家 | 商品名称 | 报价 |
服务器 | 3 | l联想 | 服务器 | 537000 | |
服务器 | 2 | 联想 | 服务器 | 376000 | |
服务器 | 3 | 曙光 | 服务器 | 387000 | |
容灾备份设备 | 2 | 北方数据 | 容灾备份设备 | 520000 | |
磁带库 | 1 | 北方数据 | 磁带库 | 119000 |
包2 废标原因:资格审查后,符合条件供应商不足法定家数
五、质疑和投诉
投标供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。
采购人:省直公积金中心
地 址:湖南省长沙市友谊路528号
联系人:苏喜 电话:0731-85166556
采购代理机构:湖南省公共资源交易中心
地 址:长沙市雨花区万家丽路二段29号
联系人:李春林 邮编:410014
电 话:0731-89665210 传真: